傳染病
發(fā)布時間:2023-03-29
信息來源:
點擊量:
| 查看 | 標準號 | 標準名 | 發(fā)布時間 | 實施時間 |
| · | WS 283—2020 | 炭疽診斷(代替WS 283—2008) | 2020年4月21日 | 2020年11月1日 |
| · | WS 268—2019 | 淋病診斷 | 2019 - 01 - 02 | 2019 - 07 - 01 |
| · | WS 269—2019 | 布魯氏菌病診斷 | 2019 - 01 - 02 | 2019 - 07 - 01 |
| · | WS 293—2019 | 艾滋病和艾滋病病毒感染診斷 | 2019 - 01 - 02 | 2019 - 07 - 01 |
| · | WS 295—2019 | 流行性腦脊髓膜炎診斷 | 2019 - 01 - 02 | 2019 - 07 - 01 |
| · | WS/T 513-2016 | 生殖道沙眼衣原體感染診斷 | 2016-11-29 | 2017-06-01 |
| · | WS/T 235-2016 | 尖銳濕疣診斷 | 2016-11-29 | 2017-06-01 |
| · | WS/T 237-2016 | 性病性淋巴肉芽腫診斷 | 2016-11-29 | 2017-06-01 |
| · | WS 589—2018 | 病原微生物實驗室生物安全標識 | 2018-03-06 | 2018-08-01 |
| · | WS 213—2018 | 丙型肝炎診斷(代替WS 213—2008 ) | 2018-03-06 | 2018-08-01 |
| · | WS 273—2018 | 梅毒診斷(代替WS 273—2007) | 2018-03-06 | 2018-08-01 |
| · | WS/T 590—2018 | 基孔肯雅熱診斷 | 2018-03-06 | 2018-08-01 |
| · | WS 291—2018 | 麻風病診斷(代替WS 291—2008) | 2018-03-06 | 2018-08-01 |
| · | WS 216—2018 | 登革熱診斷(代替WS 216—2008) | 2018-03-06 | 2018-08-01 |
| · | WS 588—2018 | 手足口病診斷 | 2018-03-06 | 2018-08-01 |
| · | WS 288—2017 | 肺結核診斷(代替 WS 288—2008) | 2017-11-09 | 2018-05-01 |
| · | WS 196—2017 | 結核病分類(代替 WS 196—2001) | 2017 - 11 - 09 | 2018 - 05 - 01 |
| · | WS/T 562—2017 | 克-雅病診斷 | 2017-07-24 | 2018-02-01 |
| · | WS/T 236—2017 | 生殖器皰疹診斷 | 2017-07-24 | 2018-02-01 |
| · | WS/T 191—2017 | 軟下疳診斷 | 2017-07-24 | 2018-02-01 |
相關鏈接:
