新冠疫情防控形勢嚴峻!湖南省疾控中心緊急提醒!
目前全球新冠肺炎疫情仍處于高位,國內疫情呈現點多、面廣、頻發,德爾塔和奧密克戎變異株疊加流行的特點,近期我省湘潭市、長沙市相繼報告外省入湘人員檢出確診病例,疫情輸入和擴散風險持續存在,防控形勢嚴峻。
按照湖南省疫情防控有關要求,我省將進一步對高中風險區、封控管控區等區域入湘人員開展雙向排查。強化上海市、廣東省深圳市、吉林省吉林市、長春市旅居史的入湘人員的排查管控。堅決落實交通運輸站場進出站旅客體溫檢測、居民健康碼、通信大數據行程卡、核酸檢測查驗工作。對近14天有疫情發生省份入湘人員,堅持落地24小時內核酸檢測。加強外省入湘人員的登記摸排和健康監測,落實高中風險地區、來自疫情發生地、涉疫群體等高風險人員的防疫服務和排查管控,按要求做好隔離觀察、健康監測和核酸檢測等工作。
健康提示
一、嚴格遵守出行要求。
入境人員(含中國香港、中國臺灣)須在第一入境城市集中隔離醫學觀察至少14天,集中隔離醫學觀察未滿21天者,須在返湘后集中隔離至滿21天,再落實7天居家健康監測。中、高風險地區及所在縣(市、區、旗)人員嚴格限制出行;中、高風險地區所在地市的其他縣(市、區、旗)人員非必要不出行,確需出行的須持48小時內核酸檢測陰性證明。嚴格限制前往中、高風險地區及所在縣(市、區、旗),非必要不前往中、高風險地區所在地市的其他縣(市、區、旗)。口岸接觸入境人員、物品、環境的高風險崗位人員,以及集中隔離場所、定點醫療機構、發熱門診、進口冷鏈食品加工企業等高風險崗位人員應盡量避免出行,確需出行的須滿足脫離工作崗位14天以上且持48小時內核酸檢測陰性證明,并在所在單位報備。
二、及時主動報備報告。
所有入湘、返湘人員均應在抵湘后第一時間進行報備,通過湖南健康碼首頁的“便民服務”中“返湘報備”進行信息報備,了解當地的防疫要求,并配合做好各項防控工作。近28天有境外旅居史或近14天有高中風險區及其所在縣(市、區)、封控區、管控區旅居史的入(返)湘人員,與感染者軌跡有重合交集的人員,健康碼為“紅碼”“黃碼”,行程卡顯示前14天內到達或途徑的城市名稱標有“*”星號的人員,高風險職業人員等重點返鄉人員,務必第一時間主動向所在社區(村)、工作單位或所住賓館酒店民宿報告,主動告知相關旅居史,積極配合做好信息登記、核酸檢測、醫學觀察等防控措施。對逾期不報、故意隱瞞造成疫情傳播的或拒不配合落實健康監測措施等,將依法追究個人法律責任。
三、主動進行核酸檢測,落實健康監測管理
所有入湘返湘人員需持48小時內核酸檢測陰性證明入湘。因緊急事項入湘者,可在抵湘后進行核酸檢測,在無其他流行病學史和臨床癥狀的情況下,等待核酸檢測結果期間可做好個人防護出行。有本土病例(含無癥狀感染者)報告省份的入湘返湘人員抵湘后24時之內再進行一次核酸檢測,并自我健康監測14天。加強對自己及家人的健康監測,如發現發熱、干咳、乏力、嗅(味)覺減退或喪失、鼻塞、流涕、咽痛、結膜炎、肌痛和腹瀉等癥狀之一者,一定要戴好口罩,避免乘坐公共交通工具,盡快到醫療機構就醫排查。
特別提醒:接種新冠病毒疫苗后48小時內,如果沒有特殊情況,暫時不要進行核酸檢測,避免出現核酸檢測假陽性的情況。
四、加強重點場所防控。
各類公共場所嚴格落實測溫、掃場所碼、核驗健康碼、通風消毒、督促戴口罩等防控措施,加強人流引導,避免人員聚集;城市公共交通、出租車、網約車應嚴格落實防控措施,司乘人員做好個人防護;景區景點、餐飲單位、室內公共場所、密閉場所落實限量、預約、錯峰要求;從嚴管控大型會議、活動、培訓、展銷等聚集性活動。學校(托幼機構)按要求做好人員摸排工作,落實晨、午、晚檢制度。
五、正確使用健康碼。
健康碼是實施防疫醫學措施的有效依據,各地要結合流行病學調查情況,合理合規合法應用健康碼,采取相應防疫服務措施。任何人不得借碼、套碼和使用假碼。出行前要關注個人健康碼情況,健康碼為紅、黃碼的人員,應立即主動向所在社區(村)、工作單位或所住酒店報告,接受專業機構調查,配合做好集中隔離、核酸檢測、健康監測等防疫工作。對瞞報、謊報紅黃碼、個人行程和健康狀況的,將追究法律責任。如發現自己健康碼有與風險程度不匹配的情況,可按照屬地管理原則,向當地12320、所在社區或縣(市、區)疾病預防控制中心咨詢、申訴(咨詢電話附后)。
六、非必要不舉辦聚集性活動。
按照 “誰舉辦、誰負責,誰組織、誰負責”的原則,嚴格控制場所規模及人流量,防止人員聚集。提倡家庭聚餐聚會等不超過10人,提倡 “ 喜事緩辦,喪事簡辦,宴會不辦”,確需舉辦的盡可能縮小活動規模。60歲及以上老年人和嚴重慢性病患者等人群,應盡量減少去人群聚集場所。
七、要盡量避免網購、代購境外及國內有病例報告地區的冷鏈食品。
如需購買,應到具備合法經營資質的正規市場或商超選購。選購進口冷鏈食品時,應全程佩戴口罩,并佩戴一次性手套或使用食物夾等工具以避免用手直接接觸食品表面。加工時要生熟分開,燒熟煮透,注意清潔雙手,避免用手觸摸眼、口、鼻。
八、切實做好個人防護,盡早、全程接種疫苗。
公眾要繼續保持戴口罩、勤洗手、常通風、不聚集、分餐食、用公筷、一米線等衛生習慣,配合做好掃場所碼、亮健康碼、核酸檢測等疫情防控措施。凡符合條件的群眾應主動到轄區接種單位預約接種新冠肺炎疫苗;年滿18周歲已完成全程接種滿6個月的應盡快接種加強針。60歲以上老人為易感人群,60歲以上老人無明顯接種禁忌的,應盡快接種。
湖南省疾病預防控制中心
2022年3月15日
附件:
湖南省各地健康碼咨詢服務熱線
工作單位 | 咨詢電話1 | 咨詢電話2 | 咨詢電話3 |
長沙市 | |||
長沙市 | 0731-84792176 | ||
芙蓉區 | 17700795321 | ||
天心區 | 0731-85286911 | ||
岳麓區 | 0731-88940746 | ||
開福區 | 0731-84319270 | ||
雨花區 | 0731-85880843 | ||
望城區 | 0731-88075708 | ||
長沙縣 | 0731-84015781 | ||
瀏陽市 | 0731-83612510 | ||
寧鄉市 | 0731-81830729 | ||
株洲市 | |||
荷塘區疾控中心 | 0731-28413370 | ||
蘆淞區疾控中心 | 0731-22285193 | ||
石峰區疾控中心 | 0731-28331582 | ||
天元區疾控中心 | 0731-22889315 | ||
淥口區疾控中心 | 0731-27697077 | ||
云龍經開區 | 0731-22429003 | ||
攸縣疾控中心 | 0731-24223828 | ||
茶陵縣疾控中心 | 0731-25268162 | ||
炎陵縣疾控中心 | 0731-26222404 | 0731-26236169 | |
醴陵市疾控中心 | 17773342860 | ||
湘潭市 | |||
湘潭市 | 0731-95120 | ||
雨湖區 | 15292260120 | ||
岳塘區 | 18975229960 | ||
湘潭縣 | 16673287766 | ||
湘鄉市 | 0731-56825170 | ||
韶山市 | 19973283302 | ||
岳陽市 | |||
岳陽市疾控中心 | 0730-8887131 | ||
岳陽樓區疾控中心 | 0730-2955117 | ||
云溪區疾控中心 | 0730-8427619 | ||
君山區疾控中心 | 0730-8178972 | 19173098575 | 19373027970 |
岳陽縣疾控中心 | 0730-7630038 | ||
湘陰縣疾控中心 | 0730-2519810 | ||
平江縣疾控中心 | 0730-6236373 | ||
華容縣疾控中心 | 0730-3209400 | 0730-3209418 | |
汨羅市疾控中心 | 0730-5233707 | ||
臨湘市疾控中心 | 0730-3754813 | ||
經開區疾控中心 | 0730-8720379 | ||
屈原管理區疾控中心 | 0730-5720358 | ||
南湖新區衛健局 | 0730-8845586 | 0730-8840381 | |
衡陽市 | |||
衡陽市 | 0734-8221124 | ||
雁峰區 | 0734-8222403 | ||
珠暉區 | 0734-8383556 | ||
石鼓區 | 0734-8715036 | ||
蒸湘區 | 0734-2896085 | ||
高新區 | 0734-8512449 | ||
南岳區 | 0734-5662347 | ||
衡陽縣 | 0734-6832889 | ||
衡南縣 | 0734-8983009 | ||
衡山縣 | 0734-5812281 | ||
衡東縣 | 0734-5222338 | ||
祁東縣 | 0734-6303129 | ||
常寧市 | 0734-7224205 | ||
耒陽市 | 0734-4332541 | ||
益陽市 | |||
資陽區疾控中心 | 0737-3266122 | ||
赫山區疾控中心 | 0737-4118181 | 0737-4423746 | |
南縣疾控中心 | 0737-5217070 | ||
桃江縣疾控中心 | 0737-2659211 | 0737-2659201 | |
安化縣疾控中心 | 13203660550 | 18807376128 | 18508452518 |
沅江市疾控中心 | 0737-2737836 | ||
大通湖區疾控中心 | 0737-5662633 | ||
常德市 | |||
常德市疾控中心 | 0736-7719914 | ||
武陵區疾控中心 | 0736-2516607 | ||
鼎城區疾控中心 | 0736-7383797 | ||
安鄉縣疾控中心 | 0736-4331196 | ||
漢壽縣疾控中心 | 0736-2871137 | ||
臨澧縣疾控中心 | 0736-5899612 | ||
澧縣疾控中心 | 0736-3252903 | 0736-3139009 | |
桃源縣疾控中心 | 0736-6629345 | 0736-6622651 | |
石門縣疾控中心 | 19192003170 | ||
津市市疾控中心 | 0736-4237234 | 0736-4223861 | |
常德經開區疾控中心 | 0736-7313353 | ||
西洞庭區疾控中心 | 0736-7502959 | 0736-7507313 | |
西湖區疾控中心 | 0736-2822460 | ||
賀家山區疾控中心 | 0736-7625350 | ||
柳葉湖區疾控中心 | 0736-7129415 | 0736-7812360 | 18229680006 |
桃花源區指揮部 | 0736-7070899 | ||
邵陽市 | |||
大祥區疾控 | 0739-5501108 | 0739-5367101 | |
北塔區疾控 | 18975476948 | ||
邵東市疾控 | 0739-2206299 | 0739-2721249 | |
新寧縣疾控 | 0739-4822330 | 0739-4826092 | 0739-4819057 |
城步縣疾控 | 0739-7361381 | 0739-7368194 | |
邵陽縣疾控 | 0739-6059018 | 0739-6821536 | |
新邵縣疾控 | 0739-3665769 | 0739-3662001 | |
武岡市疾控 | 0739-4221229 | 0739-4228637 | |
洞口縣疾控 | 0739-7158317 | 0739-7158327 | 0739-7158137 |
隆回縣疾控 | 0739-8232059 | 0739-8244706 | 0739-8243266 |
雙清區疾控 | 0739-5236874 | ||
綏寧縣疾控 | 0739-7611259 | ||
婁底市 | |||
婁底市疾病預防控制中心 | 0738-8313120 | 0738-8312837 | |
婁星區疾病預防控制中心 | 0738-8319096 | 0738-8313626 | |
冷水江疾病預防控制中心 | 0738-5511778 | 0738-5212245 | |
漣源市疾病預防控制中心 | 0738-4431098 | 0738-4425859 | |
雙峰縣疾病預防控制中心 | 0738-6821513 | 0738-6820700 | |
新化縣疾病預防控制中心 | 0738-6371615 | 0738-3521845 | |
婁底經開區疫情防控指揮部 | 0738-8652887 | ||
郴州市 | |||
郴州市疾控中心 | 0735-2235120 | ||
北湖區疾控中心 | 0735-2222260 | ||
蘇仙區疾控中心 | 0735-2885815 | ||
桂陽縣疾控中心 | 0735-4440120 | ||
永興縣疾控中心 | 0735-5522176 | ||
宜章縣疾控中心 | 0735-3722826 | ||
資興市疾控中心 | 0735-3322373 | ||
嘉禾縣疾控中心 | 0735-6627501 | ||
臨武縣疾控中心 | 0735-6322756 | ||
桂東縣疾控中心 | 0735-8623282 | ||
汝城縣疾控中心 | 0735-8222462 | ||
安仁縣疾控中心 | 0735-5202657 | ||
永州市 | |||
永州市疾控中心 | 0746-8213961 | ||
藍山縣疾控中心 | 0746-2226670 | 0746-2213279 | |
祁陽市疾控中心 | 0746-3211833 | ||
零陵區疾控中心 |
|
| |
金洞管理區衛健局 | 13762962332 | 18074655016 | 13085430481 |
冷水灘區疾控中心 | 0746-8412936 | 0746-8411469 | 17774672793 |
新田縣疾控中心 | 0746-4719371 | 0746-4988360 | |
東安縣疾控中心 | 0746-4212713 | 0746-4228209 | |
寧遠縣疾控中心 | 0746-7235130 | 0746-7325394 | 0746-7327088 |
江華縣疾控中心 | 0746-2322948 | 0746-2339478 | |
江永縣疾控中心 | 0746-5723264 | 13762970640 | 0746-5752730 |
道縣疾控中心 | 0746-5220399 | ||
雙牌縣疾控中心 | 0746-7723769 | 13973486045 | 13874354949 |
回龍圩管理區防控辦 | 0746-5911364 | 17774683169 | |
懷化市 | |||
懷化市疾控中心 | 0745-2262161 | ||
鶴城區疾控中心 | 19152143675 | ||
中方縣疾控中心 | 0745-2811581 | 0745-2811586 | |
沅陵縣疾控中心 | 0745-4226080 | ||
辰溪縣疾控中心 | 0745-5222326 | ||
溆浦縣疾控中心 | 0745-3224633 | 15386285900 | 15367583078 |
麻陽縣疾控中心 | 0745-5822161 | 0745-5828509 | 0745-5827015 |
新晃縣疾控中心 | 0745-6221906 | ||
芷江縣疾控中心 | 0745-6839303 | 0745-6822106 | 0745-6832573 |
會同縣疾控中心 | 0745-8855688 | 0745-8858078 | |
靖州縣疾控中心 | 0745-8230166 | 0745-8223563 | |
通道縣疾控中心 | 0745-8626068 | ||
洪江區疾控中心 | 0745-7631696 | 0745-7622128 | |
洪江市疾控中心 | 0745-7736136 | ||
張家界 | |||
張家界市疾控中心 | 0744-8285911 | ||
永定區疾控中心 | 0744-8591155 | 0744-8591157 | |
武陵源區疾控中心 | 0744-5618320 | 15074420999 | 13789345860 |
慈利縣疾控中心 | 13117442307 | 13974466158 | 15874430265 |
桑植縣疾控中心 | 18074411160 | ||
湘西州 | |||
湘西州疾控中心 | 0743-8267119 | ||
吉首市疾控中心 | 0743-8227385 | ||
瀘溪縣疾控中心 | 0743-4266375 | ||
鳳凰縣疾控中心 | 0743-3505377 | ||
花垣縣疾控中心 | 0743-7223868 | ||
保靖縣疾控中心 | 0743-7710201 | ||
古丈縣疾控中心 | 0743-4722905 | ||
永順縣疾控中心 | 0743-5233251 | ||
龍山縣疾控中心 | 0743-6222606 | ||
湖南省疾控中心 | 0731-12320 | 0731-84305932 |
相關鏈接:
