外省入湘人員健康告知書
近14天內有外省旅居史、有高中風險區所在的市(州、盟)、封控管控區旅居史的入湘人員,與感染者軌跡有交集的人員,健康碼為紅黃碼的人員,行程卡帶“*”號的人員,請立即主動向所在社區(村)、工作單位或所住酒店報備,按要求做好核酸檢測、健康監測等各項防疫工作;對瞞報、謊報個人行程和健康狀況的,將可能依法追究法律責任。 健康碼不是實施防疫醫學措施的唯一依據,綠碼并不代表沒有感染風險。各地有權根據流行病學調查情況,依法依規采取防疫服務措施。一旦發現自己健康碼、行程卡有與風險程度不匹配的情況,可按照屬地管理原則,向目前所在地、的社區、村委會或縣(市、區)疾病預防控制中心咨詢或申訴。當地社區或縣(市、區)疾病預防控制中心將對此進行流行病學調查,并依據調查結果和個人承諾,對健康碼與風險等級不符者或已完成防疫健康措施者,進行健康碼轉碼或解碼。 有本土核酸陽性感染者(含無癥狀感染者)報告省份或自陸路邊境口岸縣(市、區)的來(返)湘人員需持48小時內核酸檢測陰性證明入湘,抵湘后24時之內再進行一次核酸檢測,并自我健康監測14天。暫定于2022年3月15日前,沒有本土核酸陽性感染者(無癥狀感染者)報告省份的來(返)湘人員也需持48小時內核酸檢測陰性證明入湘,并自我健康監測14天。因緊急事項入湘者,可在抵湘后就近落地核酸采樣。等待核酸檢測結果期間,無高、中風險流行病學史且非紅黃碼、無發熱、咳嗽等急性呼吸道感染臨床癥狀的人員,可做好個人防護出行。 建議非必要不出境、不離省。建議不要前往高風險地區及所在地市、中風險地區及所在縣(區市)和陸地邊境口岸城市。暫定于2022年3月15日前,確需出境、出省的,出行前,建議提前向所在社區(村)和工作單位咨詢出行防疫措施或在國務院客戶端或小程序上查看全國中高風險地區以及各地最新防疫政策,做好有關準備。旅途中提高警惕,全程落實佩戴口罩、保持社交距離、注意手衛生等個人防護措施,不要前往密閉場所、人群聚集場所;前往旅游景區前先預約,避開人流高峰期,聽從景區疫情防控要求,配合健康碼查驗,盡量使用線上掃碼支付;盡量選擇直達的火車、高鐵、飛機等交通方式,減少中轉,避免途經中高風險地區,不要在包括有中高風險地區的火車站、機場等住宿和超出中轉時間外的停留。路途中備足口罩、免洗手消毒液、消毒濕巾等防疫用品。返湘后,主動向所在社區(村)和工作單位報告相關情況,配合做好各項防控措施。 科學規范佩戴口罩(尤其是在乘坐公共交通工具和在公共場所活動時)、勤洗手、常通風、不聚集、保持“一米線”。咳嗽、打噴嚏時,注意用肘部或紙巾遮掩,不隨地吐痰,時刻保持良好的個人防護意識。 密切關注自己、家人及假期同行人員健康狀況。一旦出現發熱、咳嗽、腹瀉、乏力等癥狀,立即佩戴口罩前往附近醫療機構的發熱門診就診,途中避免乘坐公共交通工具,就診時如實報告相關旅居史和接觸史。 接種新冠病毒疫苗是預防控制新冠肺炎最經濟、最有效的手段,更是每一位公民應盡的責任和義務,符合接種及強化接種條件的居民朋友,請及早就近、就地主動接種疫苗。 按屬地管理原則,各市州、縣市區負責本地戶籍人員、在本地工作或駐留的非湖南籍人員(含港、澳、臺籍,外籍)的咨詢、申訴以及經流行病學調查符合要求的異常碼轉碼解碼工作(咨詢電話見附表)。省疾病預防控制中心(0731-84305932)、0731-12320與健康320平臺負責不在湖南工作和駐留的非湖南籍人員的咨詢與符合要求的異常碼轉碼、解碼工作。亂碼、不能注冊等情況由0731-12320和健康320平臺負責處置。
湖南省疾病預防控制中心
2022年3月3日
湖南省各地健康碼咨詢服務熱線
工作單位 | 咨詢電話1 | 咨詢電話2 | 咨詢電話3 |
長沙市 | |||
長沙市 | 0731-84792176 | ||
芙蓉區 | 17700795321 | ||
天心區 | 0731-85286911 | ||
岳麓區 | 0731-88940746 | ||
開福區 | 0731-84319270 | ||
雨花區 | 0731-85880843 | ||
望城區 | 0731-88075708 | ||
長沙縣 | 0731-84015781 | ||
瀏陽市 | 0731-83612510 | ||
寧鄉市 | 0731-81830729 | ||
株洲市 | |||
荷塘區疾控中心 | 0731-28413370 | ||
蘆淞區疾控中心 | 0731-22285193 | ||
石峰區疾控中心 | 0731-28331582 | ||
天元區疾控中心 | 0731-22889315 | ||
淥口區疾控中心 | 0731-27697077 | ||
云龍經開區 | 0731-22429003 | ||
攸縣疾控中心 | 0731-24223828 | ||
茶陵縣疾控中心 | 0731-25268162 | ||
炎陵縣疾控中心 | 0731-26222404 | 0731-26236169 | |
醴陵市疾控中心 | 17773342860 | ||
湘潭市 | |||
湘潭市 | 0731-95120 | ||
雨湖區 | 15292260120 | ||
岳塘區 | 18975229960 | ||
湘潭縣 | 16673287766 | ||
湘鄉市 | 0731-56825170 | ||
韶山市 | 19973283302 | ||
岳陽市 | |||
岳陽市疾控中心 | 0730-8887131 | ||
岳陽樓區疾控中心 | 0730-2955117 | ||
云溪區疾控中心 | 0730-8427619 | ||
君山區疾控中心 | 0730-8178972 | 19173098575 | 19373027970 |
岳陽縣疾控中心 | 0730-7630038 | ||
湘陰縣疾控中心 | 0730-2519810 | ||
平江縣疾控中心 | 0730-6236373 | ||
華容縣疾控中心 | 0730-3209400 | 0730-3209418 | |
汨羅市疾控中心 | 0730-5233707 | ||
臨湘市疾控中心 | 0730-3754813 | ||
經開區疾控中心 | 0730-8720379 | ||
屈原管理區疾控中心 | 0730-5720358 | ||
南湖新區衛健局 | 0730-8845586 | 0730-8840381 | |
衡陽市 | |||
衡陽市 | 0734-8221124 | ||
雁峰區 | 0734-8222403 | ||
珠暉區 | 0734-8383556 | ||
石鼓區 | 0734-8715036 | ||
蒸湘區 | 0734-2896085 | ||
高新區 | 0734-8512449 | ||
南岳區 | 0734-5662347 | ||
衡陽縣 | 0734-6832889 | ||
衡南縣 | 0734-8983009 | ||
衡山縣 | 0734-5812281 | ||
衡東縣 | 0734-5222338 | ||
祁東縣 | 0734-6303129 | ||
常寧市 | 0734-7224205 | ||
耒陽市 | 0734-4332541 | ||
益陽市 | |||
資陽區疾控中心 | 0737-3266122 | ||
赫山區疾控中心 | 0737-4118181 | 0737-4423746 | |
南縣疾控中心 | 0737-5217070 | ||
桃江縣疾控中心 | 0737-2659211 | 0737-2659201 | |
安化縣疾控中心 | 13203660550 | 18807376128 | 18508452518 |
沅江市疾控中心 | 0737-2737836 | ||
大通湖區疾控中心 | 0737-5662633 | ||
常德市 | |||
常德市疾控中心 | 0736-7719914 | ||
武陵區疾控中心 | 0736-2516607 | ||
鼎城區疾控中心 | 0736-7383797 | ||
安鄉縣疾控中心 | 0736-4331196 | ||
漢壽縣疾控中心 | 0736-2871137 | ||
臨澧縣疾控中心 | 0736-5899612 | ||
澧縣疾控中心 | 0736-3252903 | 0736-3139009 | |
桃源縣疾控中心 | 0736-6629345 | 0736-6622651 | |
石門縣疾控中心 | 19192003170 | ||
津市市疾控中心 | 0736-4237234 | 0736-4223861 | |
常德經開區疾控中心 | 0736-7313353 | ||
西洞庭區疾控中心 | 0736-7502959 | 0736-7507313 | |
西湖區疾控中心 | 0736-2822460 | ||
賀家山區疾控中心 | 0736-7625350 | ||
柳葉湖區疾控中心 | 0736-7129415 | 0736-7812360 | 18229680006 |
桃花源區指揮部 | 0736-7070899 | ||
邵陽市 | |||
大祥區疾控 | 0739-5501108 | 0739-5367101 | |
北塔區疾控 | 18975476948 | ||
邵東市疾控 | 0739-2206299 | 0739-2721249 | |
新寧縣疾控 | 0739-4822330 | 0739-4826092 | 0739-4819057 |
城步縣疾控 | 0739-7361381 | 0739-7368194 | |
邵陽縣疾控 | 0739-6059018 | 0739-6821536 | |
新邵縣疾控 | 0739-3665769 | 0739-3662001 | |
武岡市疾控 | 0739-4221229 | 0739-4228637 | |
洞口縣疾控 | 0739-7158317 | 0739-7158327 | 0739-7158137 |
隆回縣疾控 | 0739-8232059 | 0739-8244706 | 0739-8243266 |
雙清區疾控 | 0739-5236874 | ||
綏寧縣疾控 | 0739-7611259 | ||
婁底市 | |||
婁底市疾病預防控制中心 | 0738-8313120 | 0738-8312837 | |
婁星區疾病預防控制中心 | 0738-8319096 | 0738-8313626 | |
冷水江疾病預防控制中心 | 0738-5511778 | 0738-5212245 | |
漣源市疾病預防控制中心 | 0738-4431098 | 0738-4425859 | |
雙峰縣疾病預防控制中心 | 0738-6821513 | 0738-6820700 | |
新化縣疾病預防控制中心 | 0738-6371615 | 0738-3521845 | |
婁底經開區疫情防控指揮部 | 0738-8652887 | ||
郴州市 | |||
郴州市疾控中心 | 0735-2235120 | ||
北湖區疾控中心 | 0735-2222260 | ||
蘇仙區疾控中心 | 0735-2885815 | ||
桂陽縣疾控中心 | 0735-4440120 | ||
永興縣疾控中心 | 0735-5522176 | ||
宜章縣疾控中心 | 0735-3722826 | ||
資興市疾控中心 | 0735-3322373 | ||
嘉禾縣疾控中心 | 0735-6627501 | ||
臨武縣疾控中心 | 0735-6322756 | ||
桂東縣疾控中心 | 0735-8623282 | ||
汝城縣疾控中心 | 0735-8222462 | ||
安仁縣疾控中心 | 0735-5202657 | ||
永州市 | |||
永州市疾控中心 | 0746-8213961 | ||
藍山縣疾控中心 | 0746-2226670 | 0746-2213279 | |
祁陽市疾控中心 | 0746-3211833 | ||
零陵區疾控中心 |
|
| |
金洞管理區衛健局 | 13762962332 | 18074655016 | 13085430481 |
冷水灘區疾控中心 | 0746-8412936 | 0746-8411469 | 17774672793 |
新田縣疾控中心 | 0746-4719371 | 0746-4988360 | |
東安縣疾控中心 | 0746-4212713 | 0746-4228209 | |
寧遠縣疾控中心 | 0746-7235130 | 0746-7325394 | 0746-7327088 |
江華縣疾控中心 | 0746-2322948 | 0746-2339478 | |
江永縣疾控中心 | 0746-5723264 | 13762970640 | 0746-5752730 |
道縣疾控中心 | 0746-5220399 | ||
雙牌縣疾控中心 | 0746-7723769 | 13973486045 | 13874354949 |
回龍圩管理區防控辦 | 0746-5911364 | 17774683169 | |
懷化市 | |||
懷化市疾控中心 | 0745-2262161 | ||
鶴城區疾控中心 | 19152143675 | ||
中方縣疾控中心 | 0745-2811581 | 0745-2811586 | |
沅陵縣疾控中心 | 0745-4226080 | ||
辰溪縣疾控中心 | 0745-5222326 | ||
溆浦縣疾控中心 | 0745-3224633 | 15386285900 | 15367583078 |
麻陽縣疾控中心 | 0745-5822161 | 0745-5828509 | 0745-5827015 |
新晃縣疾控中心 | 0745-6221906 | ||
芷江縣疾控中心 | 0745-6839303 | 0745-6822106 | 0745-6832573 |
會同縣疾控中心 | 0745-8855688 | 0745-8858078 | |
靖州縣疾控中心 | 0745-8230166 | 0745-8223563 | |
通道縣疾控中心 | 0745-8626068 | ||
洪江區疾控中心 | 0745-7631696 | 0745-7622128 | |
洪江市疾控中心 | 0745-7736136 | ||
張家界 | |||
張家界市疾控中心 | 0744-8285911 | ||
永定區疾控中心 | 0744-8591155 | 0744-8591157 | |
武陵源區疾控中心 | 0744-5618320 | 15074420999 | 13789345860 |
慈利縣疾控中心 | 13117442307 | 13974466158 | 15874430265 |
桑植縣疾控中心 | 18074411160 | ||
湘西州 | |||
湘西州疾控中心 | 0743-8267119 | ||
吉首市疾控中心 | 0743-8227385 | ||
瀘溪縣疾控中心 | 0743-4266375 | ||
鳳凰縣疾控中心 | 0743-3505377 | ||
花垣縣疾控中心 | 0743-7223868 | ||
保靖縣疾控中心 | 0743-7710201 | ||
古丈縣疾控中心 | 0743-4722905 | ||
永順縣疾控中心 | 0743-5233251 | ||
龍山縣疾控中心 | 0743-6222606 | ||
湖南省疾控中心 | 0731-12320 | 0731-84305932 |
相關鏈接:
